| P | Total | Def | Mid | Att | Team | League | |
| 1| | 283| | 88| | 111| | 84 | Eskilos F.C. | IV.43 | |
| 2| | 264| | 83| | 96| | 85 | carecas | V.94 | |
| 3| | 255| | 111| | 72| | 72 | Estrela do Namibe | I.1 | |
| 4| | 232| | 138| | 45| | 49 | R17 cp | VI.439 | |
| 5| | 230| | 88| | 54| | 88 | GDR Castanhas | VI.298 | |
| 6| | 211| | 110| | 51| | 50 | Esperança do Z.. | II.1 | |
| 7| | 209| | 64| | 75| | 70 | Águias do Alto.. | VI.509 | |
| 8| | 180| | 69| | 51| | 60 | Butres FC | VII.417 | |
| 9| | 178| | 70| | 66| | 42 | deck union | VII.120 | |
| 10| | 172| | 54| | 57| | 61 | Diospyros FC | VI.324 | |
| 11| | 167| | 68| | 54| | 45 | anhados | VI.367 | |
| 12| | 154| | 67| | 42| | 45 | Pitagorico FC | VI.518 | |
| 13| | 134| | 62| | 30| | 42 | F.C. O Colarense | VI.544 | |
| 14| | 127| | 43| | 42| | 42 | Leoes do Saldanha | VII.519 | |
| 15| | 119| | 38| | 42| | 39 | Galiza Futebol .. | VII.528 | |
| 16| | 95| | 46| | 15| | 34 | FC Xelb | VIII.168 | |
| 17| | 47| | 23| | 9| | 15 | Carvalhos F.C. | VII.173 | |
| 18| | 45| | 19| | 9| | 17 | Caceteiros de P.. | VI.625 |
ESTRELAS
| P | Def | Mid | Att | Team | League | ||
| 1 | |67.0 | |20.5 | |34.0 | |12.5 | carecas | V.94 | |
| 2 | |67.0 | |20.5 | |32.0 | |14.5 | Estrela do Namibe | I.1 | |
| 3 | |67.0 | |21.5 | |31.5 | |14.0 | Eskilos F.C. | IV.43 | |
| 4 | |59.0 | |22.0 | |25.5 | |11.5 | GDR Castanhas | VI.298 | |
| 5 | |57.5 | |26.5 | |21.0 | |10.0 | R17 cp | VI.439 | |
| 6 | |56.5 | |30.5 | |20.5 | |5.5 | Esperança do Z.. | II.1 | |
| 7 | |53.5 | |15.0 | |27.5 | |11.0 | Águias do Alto.. | VI.509 | |
| 8 | |50.5 | |14.5 | |25.5 | |10.5 | Diospyros FC | VI.324 | |
| 9 | |49.0 | |15.5 | |24.0 | |9.5 | Butres FC | VII.417 | |
| 10 | |47.0 | |15.0 | |23.5 | |8.5 | deck union | VII.120 | |
| 11 | |45.0 | |19.0 | |21.5 | |4.5 | Pitagorico FC | VI.518 | |
| 12 | |44.5 | |16.5 | |22.0 | |6.0 | anhados | VI.367 | |
| 13 | |38.0 | |17.0 | |12.5 | |8.5 | F.C. O Colarense | VI.544 | |
| 14 | |37.0 | |10.5 | |19.5 | |7.0 | Leoes do Saldanha | VII.519 | |
| 15 | |34.0 | |10.5 | |18.5 | |5.0 | Galiza Futebol .. | VII.528 | |
| 16 | |27.5 | |10.0 | |11.0 | |6.5 | FC Xelb | VIII.168 | |
| 17 | |13.5 | |4.0 | |6.0 | |3.5 | Caceteiros de P.. | VI.625 | |
| 18 | |12.5 | |6.0 | |4.5 | |2.0 | Carvalhos F.C. | VII.173 |
DREAM TEAM
GUARDA REDES
- Luís Ramiro
carecas (V.94)(6)
- Aníbal Fernandes
GDR Castanhas (VI.298)(7)
- Henkjan van der Hoek
GDR Castanhas (VI.298)(6.5)
- Bo Börjesson
Estrela do Namibe (I.1)(6.5)
- Carlos Tubau
Eskilos F.C. (IV.43)(7)
- Paulo Martins
carecas (V.94)(8)
- Carlos Valverde
Águias do Alto da Atibá (VI.509)(7.5)
- Jan Johansen
Estrela do Namibe (I.1)(7.5)
- Rico Bourdeau
carecas (V.94)(7)
AVANÇADOS
- Albano Pobo
Estrela do Namibe (I.1)(7.5)
- Marco António Sousa Tavares
Eskilos F.C. (IV.43)(7.5)
- Keeper
Baltazar Amoroso
Estrela do Namibe (I.1)(5.5)
- Defender
Henrik Ellental
R17 cp (VI.439)(6)
- Winger
Jill Van Hoeylandt
GDR Castanhas (VI.298)(6)
- Inner
Jaime Póvoa
Eskilos F.C. (IV.43)(7)
- Forward
Gilesindo Canales
Estrela do Namibe (I.1)(7)
MELHORES MARCADORES
| P | Goals | Player | Team | League | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | Sabit Konuk | Esperança do Zaire | II.1 | |
| 2 | | 8 | Onésimo Madureira | carecas | V.94 | |
| 3 | | 8 | Edmund Błażewicz | Águias do Alto da Atibá | VI.509 | |
| 4 | | 7 | Nicolas Poirier | Esperança do Zaire | II.1 | |
| 5 | | 7 | Ove Uudmäe | carecas | V.94 | |
| 6 | | 7 | Markus Sandvik | Pitagorico FC | VI.518 | |
| 7 | | 7 | Anders Nissell | Águias do Alto da Atibá | VI.509 | |
| 8 | | 6 | Mihkel Allikvee | GDR Castanhas | VI.298 | |
| 9 | | 6 | Paolo Rivaben | anhados | VI.367 | |
| 10| | 6 | Tiago da Silva | carecas | V.94 | |
| 11| | 6 | Domingos Sarmento | Eskilos F.C. | IV.43 | |
| 12| | 6 | Marco António Sousa Tavares | Eskilos F.C. | IV.43 | |
| 13| | 6 | Alvin Reyna | Eskilos F.C. | IV.43 | |
| 14| | 6 | Lorenzo Verdes | deck union | VII.120 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário