domingo, 15 de março de 2009

CEACY - ronda 7

P Total
Def Mid Att Team League
1- 276| 84| 105| 87 carecas V.94 Portugal
2- 271| 92| 99| 80 Eskilos F.C. IV.43 Portugal
3- 270| 113| 87| 70 Estrela do Namibe I.1 Angola
4- 235| 133| 54| 48 R17 cp VI.439 Portugal
5- 215| 93| 51| 71 GDR Castanhas VI.298 Portugal
6- 206| 63| 75| 68 Águias do Alto.. VI.509 Portugal
7- 202| 90| 57| 55 Caceteiros de P.. VI.625 Portugal
8- 191| 108| 36| 47 Esperança do Z.. II.1 Angola
9- 174| 72| 45| 57 Butres FC VII.417 Portugal
10- 172| 61| 48| 63 Pitagorico FC VI.518 Portugal
11- 162| 71| 51| 40 deck union VII.120 Portugal
12- 159| 65| 48| 46 anhados VI.367 Portugal
13- 152| 51| 42| 59 Diospyros FC VI.324 Portugal
14- 148| 71| 36| 41 Carvalhos F.C. VII.173 Portugal
15- 137| 47| 45| 45 Leoes do Saldanha VII.519 Portugal
16- 133| 41| 51| 41 Galiza Futebol .. VII.528 Portugal
17- 127| 58| 27| 42 F.C. O Colarense VI.544 Portugal








estrelas


P Total |Def Mid Att Team League
1- 68.5
|22.0 |34.0 |12.5 carecas V.94 Portugal
2- 66.0 |21.0 |31.5 |13.5 Estrela do Namibe I.1 Angola
3- 66.0 |21.5
|30.5 |14.0 Eskilos F.C. IV.43 Portugal
4- 59.5 |26.5 |21.5 |11.5 GDR Castanhas VI.298 Portugal
5- 56.0 |25.5 |20.5 |10.0 R17 cp VI.439 Portugal
6- 54.5 |29.5 |19.5 |5.5 Esperança do Z.. II.1 Angola
7- 54.0 |15.5 |27.5 |11.0 Águias do Alto.. VI.509 Portugal
8- 52.0 |25.5 |13.0 |13.5 Caceteiros de P.. VI.625 Portugal
9- 49.0 |16.5 |24.0 |8.5 Butres FC VII.417 Portugal
10- 46.0 |13.0 |23.5
|9.5 Diospyros FC VI.324 Portugal
11- 45.0 |17.5 |21.0 |6.5 anhados VI.367 Portugal
12- 44.5 |14.5 |21.5 |8.5 deck union VII.120 Portugal
13- 43.0 |17.0 |17.5 |8.5 Pitagorico FC VI.518 Portugal
14- 39.5 |17.0 |15.0 |7.5 Carvalhos F.C. VII.173 Portugal
15- 37.0 |11.0 |18.0 |8.0 Leoes do Saldanha VII.519 Portugal
16- 37.0 |12.0 |17.0 |8.0 Galiza Futebol .. VII.528 Portugal
17- 36.0 |16.0 |11.5 |8.5 F.C. O Colarense VI.544 Portugal



dream team




guarda redes
defesas
médios
avançados

melhores marcadores

P Goals Player Team League
1- 7 Ove Uudmäe carecas V.94 Portugal
2- 7 Markus Sandvik Pitagorico FC VI.518 Portugal
3- 7 Anders Nissell Águias do Alto da Atibá VI.509 Portugal
4- 6 Onésimo Madureira carecas V.94 Portugal
5- 6 Tiago da Silva carecas V.94 Portugal
6- 6 Luís Uirapuru Carvalhos F.C. VII.173 Portugal
7- 6 Edmund Błażewicz Águias do Alto da Atibá VI.509 Portugal
8- 6 Sabit Konuk Esperança do Zaire II.1 Angola
9- 6 Paolo Rivaben anhados VI.367 Portugal

2 comentários:

Jota p\ extenso disse...

Parabéns a Nosso Senhor pela iniciativa. De facto, estes ranks são uma obrigação de todos, uma vez que a todos interessam.

Mais um mandamento, portanto.

Maria disse...

Sim sr, muy bien.
Boa iniciatica de Nosso Senhor, como disseste e mt bem Jota.
E tinha razão, já tou a fazer mais hatstats
ahahhahahah