domingo, 29 de junho de 2008

CEACY - Resultados da Jornada 2

Mais Hatstats - Jornada 2
_________________________________________________________________
|____|_Valores Max ____________|_ __________________________|
|_P__|_Total_|_Def_|_Mc_|_Ata_|_Equipa_____|_Liga______|_País____|
|_1__|_251__|_99__|_81__|_71__|_Eskilos_FC__|_V.18_____|_Portugal_|
|_2__|_233__|_99__|_66__|_68__|_GDR_Castan_|_VI.298___|_Portugal_|
|_3__|_227__|_93__|_48__|_86__|_carecas____|_VI.298___|_Portugal_|
|_4__|_201__|_76__|_63__|_62__|_Estrela_do__|_II.3______|_Angola__|
|_5__|_196__|_133_|_33__|_30__|_R17_cp_____|_VI.36____|_Portugal_|
|_6__|_160__|_55__|_51__|_54__|_Pitagorico___|_VI.518___|_Portugal_|
|_7__|_139__|_59__|_42__|_38__|_Águias_do__|_VIII.966__|_Portugal_|
|_8__|_133__|_57__|_33__|_43__|_Carvalhos___|_VIII.274__|_Portugal_|
|_9__|_132__|_54__|_39__|_39__|_Diospyros___|_VI.94____|_Portugal_|
|_10_|_129__|_77__|_18__|_34__|_Esperança__|_II.1______|_Angola__|
|_11_|_125__|_54__|_39__|_32__|_Butres_FC__|_VIII.564__|_Portugal_|
|_12_|_119__|_47__|_30__|_42__|_deck_union__|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_13_|_108__|_40__|_36__|_32__|_Galiza_Fut__|_VIII.1377_|_Portugal_|
|_14_|_9____|_3___|_3___|_3___|_F.C._O_Col__|_VI.544___|_Portugal_|

Mais estrelas - Jornada 2
_______________________________________________________________________________
|____|_Valores Max _______________|_ _____________________________________|
|_P__|_Total_|_Def__|_Mc__|_Ata__|_Equipa________________|_Liga______|_País____|
|_1__|_62.0_|_28.5_|_16.5_|_17.0_|_GDR_Castanhas_________|_VI.298___|_Portugal_|
|_2__|_62.0_|_22.5_|_17.0_|_22.5_|_carecas_______________|_VI.298___|_Portugal_|
|_3__|_62.0_|_22.0_|_29.5_|_10.5_|_Eskilos_FC_____________|_V.18_____|_Portugal_|
|_4__|_51.0_|_17.5_|_23.0_|_10.5_|_Estrela_do_Namibe______|_II.3______|_Angola__|
|_5__|_46.5_|_27.5_|_14.5_|_4.5__|_R17_cp________________|_VI.36____|_Portugal_|
|_6__|_43.5_|_14.0_|_20.5_|_9.0__|_Pitagorico_FC___________|_VI.518___|_Portugal_|
|_7__|_39.0_|_16.0_|_16.0_|_7.0__|_Carvalhos_F.C.__________|_VIII.274__|_Portugal_|
|_8__|_37.0_|_14.5_|_17.0_|_5.5__|_Diospyros_FC___________|_VI.94____|_Portugal_|
|_9__|_36.0_|_13.0_|_16.5_|_6.5__|_Águias_do_Alto_da_Atibá_|_VIII.966__|_Portugal_|
|_10_|_35.0_|_14.5_|_10.5_|_10.0_|_deck_union_____________|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_11_|_35.0_|_18.0_|_10.5_|_6.5__|_Butres_FC_____________|_VIII.564__|_Portugal_|
|_12_|_33.0_|_15.5_|_12.5_|_5.0__|_Esperança_do_Zaire_____|_II.1______|_Angola__|
|_13_|_29.0_|_11.0_|_13.5_|_4.5__|_Galiza_Futebol_Clube____|_VIII.1377_|_Portugal_|
|_14_|_0.0__|_0.0__|_0.0__|_0.0__|_F.C._O_Colarense_______|_VI.544___|_Portugal_|


Melhores marcadores totais
_________________________________________________________________________________
|_P__|_Golos_|_Jogador_______________|_Equipa______________|_Liga______|_País____|
|_1__|_6_____|_Gilesindo_Canales_______|_Estrela_do_Namibe____|_II.3______|_Angola__|
|_2__|_5_____|_Carel_Laamers__________|_Estrela_do_Namibe____|_II.3______|_Angola__|
|_3__|_4_____|_Gidi_Yesha"ayahu_______|_Galiza_Futebol_Clube__|_VIII.1377_|_Portugal_|
|_4__|_4_____|_Marco_António_Sousa_T_|_Eskilos_FC___________|_V.18_____|_Portugal_|
|_5__|_4_____|_Carlos_Sá______________|_Estrela_do_Namibe____|_II.3______|_Angola__|
|_6__|_3_____|_Ricardo_Cicero__________|_Galiza_Futebol_Clube__|_VIII.1377_|_Portugal_|
|_7__|_3_____|_Alvin_Reyna____________|_Eskilos_FC___________|_V.18_____|_Portugal_|
|_8__|_3_____|_Luís_Uirapuru___________|_Carvalhos_F.C.________|_VIII.274__|_Portugal_|
|_9__|_3_____|_Dustin_Schaabner_______|_Águias_do_Alto_da_Ati_|_VIII.966__|_Portugal_|
|_10_|_3_____|_Şevki_Tektaş___________|_Estrela_do_Namibe____|_II.3______|_Angola__|

Dreamteam Jornada 2

Guarda redes
Baltazar Amoroso (158107524)
Estrela do Namibe (1679238), II.3 (209690)
Estrelas: 5.5


Defesas
Melvin Pongracz (92237260)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Aníbal Fernandes (93787599)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Daniel Magalhães (90503194)
Eskilos FC (733617), V.18 (9784)
Estrelas: 6


Midfielders
Alvin Reyna (11965155)
Eskilos FC (733617), V.18 (9784)
Estrelas: 7.5
Jaime Póvoa (132458834)
Eskilos FC (733617), V.18 (9784)
Estrelas: 6.5
León Susatama (70336049)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Şevki Tektaş (116501800)
Estrela do Namibe (1679238), II.3 (209690)
Estrelas: 6
Constantin Anghel (92331266)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 6


Avançados
Gabriel Gãman (95040779)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 9
Gonçalo Paço (90177175)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 8

Total: 74 Estrelas

Sem comentários: