domingo, 29 de março de 2009

CEACY - ronda 9

TSI


TOTAL DEF MID ATT
1| 291| 92| 114| 85 carecas V.94 Portugal
2| 269| 97| 93| 79 Eskilos F.C. IV.43 Portugal
3| 260| 112| 75| 73 Estrela do Namibe I.1 Angola
4| 238| 133| 57| 48 R17 cp VI.439 Portugal
5| 233| 89| 54| 90 GDR Castanhas VI.298 Portugal
6| 210| 67| 75| 68 Águias do Alto.. VI.509 Portugal
7| 203| 81| 57| 65 Esperança do Z.. II.1 Angola
8| 178| 54| 60| 64 Diospyros FC VI.324 Portugal
9| 174| 69| 42| 63 Butres FC VII.417 Portugal
10| 171| 70| 60| 41 deck union VII.120 Portugal
11| 171| 68| 54| 49 anhados VI.367 Portugal
12| 168| 65| 36| 67 Pitagorico FC VI.518 Portugal
13| 138| 69| 24| 45 F.C. O Colarense VI.544 Portugal
14| 129| 36| 57| 36 Galiza Futebol .. VII.528 Portugal
15| 128| 44| 45| 39 Leoes do Saldanha VII.519 Portugal
16| 100| 47| 21| 32 FC Xelb VIII.168 Portugal
17| 48| 19| 12| 17 Caceteiros de P.. VI.625 Portugal


ESTRELAS


P Total Def Mid Att Team League Country
1| 73.5| 22.0 |34.5| 17.0 carecas V.94 Portugal
2| 67.5| 22.0 |31.5| 14.0 Eskilos F.C. IV.43 Portugal
3| 65.0| 21.5 |29.5| 14.0 Estrela do Namibe I.1 Angola
4| 63.0| 22.5| 28.5| 12.0 GDR Castanhas VI.298 Portugal
5| 56.0| 17.0| 28.0| 11.0 Águias do Alto.. VI.509 Portugal
6| 54.0| 24.0| 21.0| 9.0 R17 cp VI.439 Portugal
7| 50.5| 16.0| 25.0| 9.5 Esperança do Z.. II.1 Angola
8| 50.0| 16.5| 24.0| 9.5 Butres FC VII.417 Portugal
9| 48.5| 14.5| 24.0| 10.0 Diospyros FC VI.324 Portugal
10| 47.5| 17.0| 17.0| 13.5 Pitagorico FC VI.518 Portugal
11| 47.0| 16.5| 23.5| 7.0 anhados VI.367 Portugal
12| 46.0| 14.0| 24.0| 8.0 deck union VII.120 Portugal
13| 38.5| 17.0| 13.0| 8.5 F.C. O Colarense VI.544 Portugal
14| 36.5| 11.0| 19.0| 6.5 Galiza Futebol .. VII.528 Portugal
15| 33.5| 10.0| 16.5| 7.0 Leoes do Saldanha VII.519 Portugal
16| 28.0| 12.0| 10.0| 6.0 FC Xelb VIII.168 Portugal
17| 13.5| 4.0| 6.0| 3.5 Caceteiros de P.. VI.625 Portugal





DREAM TEAM


KEPPER

Luís Ramiro
carecas (V.94)
******+ (6.5)

DEF

MID
ATT

SUB

Total 82.5 Stars


MELHORES MARCADORES

P G
1 |12 |Onésimo Madureira carecas V.94 Portugal
2 |10 |Anders Nissell Águias do Alto da Atibá VI.509 Portugal
3 |10 |Sabit Konuk Esperança do Zaire II.1 Angola
4 |9 |Edmund Błażewicz Águias do Alto da Atibá VI.509 Portugal
5 |8 |Markus Sandvik Pitagorico FC VI.518 Portugal
6 |7 |Mihkel Allikvee GDR Castanhas VI.298 Portugal
7 |7 |Nicolas Poirier Esperança do Zaire II.1 Angola
8 |7 |Ove Uudmäe carecas V.94 Portugal
9 |7 |Marco António Sousa Tavares Eskilos F.C. IV.43 Portugal
10 |7 |Adi Kushmero Pitagorico FC VI.518 Portugal