domingo, 26 de outubro de 2008

CEACY - Resultados da Jornada 3

Mais Hatstats Jornada 3

|____|_Valores Max ____________|_ __________________________|
|_P__|_Total_|_Def_|_Mc_|_Ata_|_Equipa_____|_Liga______|_País____|
|_1__|_254__|_86__|_84__|_84__|_carecas____|_VI.298___|_Portugal_|
|_2__|_222__|_104_|_60__|_58__|_Estrela_do__|_I.1_______|_Angola__|
|_3__|_220__|_98__|_48__|_74__|_GDR_Castan_|_VI.298___|_Portugal_|
|_4__|_204__|_109_|_51__|_44__|_Eskilos_FC__|_IV.43____|_Portugal_|
|_5__|_199__|_128_|_39__|_32__|_R17_cp_____|_VII.750___|_Portugal_|
|_6__|_182__|_69__|_60__|_53__|_anhados____|_V.163____|_Portugal_|
|_7__|_181__|_64__|_57__|_60__|_Águias_do__|_VII.186___|_Portugal_|
|_8__|_180__|_71__|_48__|_61__|_Caceteiros__|_VI.625___|_Portugal_|
|_9__|_167__|_62__|_63__|_42__|_F.C._O_Col__|_VI.544___|_Portugal_|
|_10_|_166__|_62__|_39__|_65__|_Pitagorico___|_VI.518___|_Portugal_|
|_11_|_166__|_70__|_39__|_57__|_Butres_FC__|_VIII.564__|_Portugal_|
|_12_|_144__|_64__|_39__|_41__|_deck_union__|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_13_|_142__|_59__|_39__|_44__|_Diospyros___|_VII.496___|_Portugal_|
|_14_|_131__|_80__|_24__|_27__|_Esperança__|_II.1______|_Angola__|
|_15_|_127__|_57__|_42__|_28__|_Leoes_do_S_|_VII.519___|_Portugal_|
|_16_|_125__|_58__|_27__|_40__|_Carvalhos___|_VII.173___|_Portugal_|
|_17_|_117__|_41__|_36__|_40__|_Galiza_Fut__|_VII.528___|_Portugal_|


Mais Estrelas Jornada 3

_______________________________________________________________________________
|____|_Valores Max _______________|_ _____________________________________|
|_P__|_Total_|_Def__|_Mc__|_Ata__|_Equipa________________|_Liga______|_País____|
|_1__|_64.0_|_19.5_|_25.5_|_19.0_|_carecas_______________|_VI.298___|_Portugal_|
|_2__|_57.0_|_26.0_|_20.0_|_11.0_|_GDR_Castanhas_________|_VI.298___|_Portugal_|
|_3__|_52.5_|_19.0_|_22.5_|_11.0_|_Estrela_do_Namibe______|_I.1_______|_Angola__|
|_4__|_50.5_|_16.5_|_23.5_|_10.5_|_anhados_______________|_V.163____|_Portugal_|
|_5__|_49.5_|_18.5_|_22.5_|_8.5__|_Caceteiros_de_Paiões____|_VI.625___|_Portugal_|
|_6__|_49.0_|_26.0_|_17.5_|_5.5__|_R17_cp________________|_VII.750___|_Portugal_|
|_7__|_48.5_|_24.0_|_19.0_|_5.5__|_Eskilos_FC_____________|_IV.43____|_Portugal_|
|_8__|_48.5_|_14.0_|_23.5_|_11.0_|_Águias_do_Alto_da_Atibá_|_VII.186___|_Portugal_|
|_9__|_47.0_|_17.0_|_17.0_|_13.0_|_Pitagorico_FC___________|_VI.518___|_Portugal_|
|_10_|_46.0_|_18.0_|_19.5_|_8.5__|_F.C._O_Colarense_______|_VI.544___|_Portugal_|
|_11_|_43.0_|_16.5_|_22.0_|_4.5__|_Diospyros_FC___________|_VII.496___|_Portugal_|
|_12_|_42.0_|_15.5_|_18.5_|_8.0__|_Butres_FC_____________|_VIII.564__|_Portugal_|
|_13_|_40.0_|_14.0_|_17.5_|_8.5__|_deck_union_____________|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_14_|_35.0_|_13.5_|_15.0_|_6.5__|_Carvalhos_F.C.__________|_VII.173___|_Portugal_|
|_15_|_34.5_|_15.0_|_15.5_|_4.0__|_Leoes_do_Saldanha______|_VII.519___|_Portugal_|
|_16_|_34.5_|_11.0_|_16.5_|_7.0__|_Galiza_Futebol_Clube____|_VII.528___|_Portugal_|
|_17_|_33.0_|_19.0_|_9.0__|_5.0__|_Esperança_do_Zaire_____|_II.1______|_Angola__|


Melhores Marcadores Totais
___________________________________________________________________________________
|_P___|_Golos_|_Jogador_______________|_Equipa_______________|_Liga______|_País____|
|_1___|_10____|_Virginio_Montecucco_____|_Butres_FC____________|_VIII.564__|_Portugal_|
|_2___|_4_____|_Ken_Maclure___________|_Caceteiros_de_Paiões___|_VI.625___|_Portugal_|
|_3___|_3_____|_Helmi_Gonseth__________|_Caceteiros_de_Paiões___|_VI.625___|_Portugal_|
|_4___|_3_____|_Ove_Uudmäe___________|_carecas______________|_VI.298___|_Portugal_|
|_5___|_3_____|_Marcelo_Morais_________|_Leoes_do_Saldanha_____|_VII.519___|_Portugal_|
|_6___|_3_____|_Alfredo_Medina_________|_deck_union____________|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_7___|_3_____|_Luís_Uirapuru___________|_Carvalhos_F.C._________|_VII.173___|_Portugal_|
|_8___|_3_____|_Sabit_Konuk____________|_Esperança_do_Zaire____|_II.1______|_Angola__|


Dreamteam Jornada 3

Guarda redes
Steve Stephenson (83539784)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 5.5
Defesas
Henkjan van der Hoek (98928486)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Aníbal Fernandes (93787599)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Luciano Azinheira (82389674)
Eskilos FC (733617), IV.43 (3768)
Estrelas: 6
Herman Romão (81166541)
Eskilos FC (733617), IV.43 (3768)
Estrelas: 6
Midfielders
Kostas Koumpouris (76100154)
Estrela do Namibe (1679238), I.1 (209686)
Estrelas: 6
Paulo Martins (91741184)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 7
Ruud Westdorp (36060655)
anhados (88585), V.163 (9929)
Estrelas: 7
Samson Cheneau (79917484)
anhados (88585), V.163 (9929)
Estrelas: 6.5
Avançados
Gabriel Gãman (95040779)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 7.5
Paolo Rivaben (66499604)
anhados (88585), V.163 (9929)
Estrelas: 6.5
Total: 71 Estrelas

sexta-feira, 24 de outubro de 2008

Primeira grande despedida da época.

É oficial:

Após uma reunião que durou toda a noite, a Direcção do Grupo Desportivo e Recreativo de Castanhas recebeu hoje uma proposta concreta por parte do Tongala F.C. para a aquisição da totalidade do passe do jogador Melvin Pongracz.
É o inicio do fim de um processo que decorria havia já algumas semanas. A transferência é já um dado adquirido, sendo que no entanto o clube Castanhense estará aberto a propostas até ao final da tarde de hoje.
Será assim accionada a cláusula de rescisão acordada no âmbito de um novo contrato com o jogador da Oceânia, assinado há algumas semanas. Os valores ascendem a cerca de três milhões de euros.

Chegado ao GDR Castanhas no final de Janeiro de 2006, Melvin Pongracz foi desde sempre referência no eixo da defesa da equipa castanhense, sendo o último representante de uma geração de jogadores estrangeiros que fizeram do centro da defesa de Castanhas um marco nos sectores mais recuados da VI divisão nacional. Fez dupla com grandes nomes como Stephan Bruyas, Miguel José Garcia-Atance, e de algumas épocas a esta parte, com Van Der Hoek.

Emoções à-parte, esta saída representa um importante encaixe financeiro para o clube, para além de um regresso do jogador às suas origens. Desde o inicio da época que foi dito que a reabilitação das contas do clube era uma prioridade, e esta transferência, a par com o aumento em curso do Municipal Monsenhor Moita, representa os primeiros passos.

A equipa técnica do GDR Castanhas encontra-se já a explorar o mercado de transferências, visando a contratação de um grande nome do hattrick para colmatar o vazio que se vai concretizar cerca das 21 horas de hoje.

A Melvin Pongracz, um castanhense muito obrigado e desejos de continuação de sucesso na vida profissional e também pessoal.

Alguns dados que ficam para a História:
1º lugar nos desempenhos: 7,5* (ex-equo com Klaus Auer e Alexandre Gonçalves)
155 jogos oficiais (7º no Ranking do GDR Castanhas)

Obrigado ao Eskilo pelos dados fornecidos.

segunda-feira, 20 de outubro de 2008

Eskilos do Mar 4 - 1 Diospyrinhos



É já um clássico, este jogo. E a equipa Eskilos do mar continua a levar os pontos deste embate. Mas o campeonato ainda agora começou.

A inevitável promoção de Paulino Fareleiro e a ausência por castigo de Vítor Mouzinho de Albuquerque (só as duas estrelas mais brilhantes do plantel diospyrista) podem justificar uma derrota tão expressiva! A juntar às ausências, o relvado impraticável foi fatal para os pésinhos de Noé Matilde (substituto de Mouzinho de Albuquerque) que, aos 26', teve de ser substituído por Pascoal Negreiro, este jogando à bola pela primeira vez.

Trabalho facilitado para os Eskilos do Mar, que receberam uns Diospyrinhos fragilizados, mas ainda fortes. Merecem por isso os nossos parabéns!

Agora muita atenção, Eskilos! Qualquer deslize pode colocar-nos de volta no vosso encalce.

domingo, 19 de outubro de 2008

CEACY - Resultados da Jornada 2

Mais Hatstats Jornada 2

|____|_Valores Max ____________|_ __________________________|
|_P__|_Total_|_Def_|_Mc_|_Ata_|_Equipa_____|_Liga______|_País____|
|_1__|_247__|_91__|_81__|_75__|_carecas____|_VI.298___|_Portugal_|
|_2__|_232__|_109_|_45__|_78__|_GDR_Castan_|_VI.298___|_Portugal_|
|_3__|_213__|_89__|_66__|_58__|_Estrela_do__|_I.1_______|_Angola__|
|_4__|_203__|_131_|_39__|_33__|_R17_cp_____|_VII.750___|_Portugal_|
|_5__|_181__|_106_|_39__|_36__|_Eskilos_FC__|_IV.43____|_Portugal_|
|_6__|_175__|_65__|_60__|_50__|_Pitagorico___|_VI.518___|_Portugal_|
|_7__|_175__|_71__|_45__|_59__|_Caceteiros__|_VI.625___|_Portugal_|
|_8__|_175__|_66__|_51__|_58__|_Águias_do__|_VII.186___|_Portugal_|
|_9__|_167__|_62__|_48__|_57__|_anhados____|_V.163____|_Portugal_|
|_10_|_159__|_57__|_60__|_42__|_F.C._O_Col__|_VI.544___|_Portugal_|
|_11_|_152__|_65__|_33__|_54__|_Butres_FC__|_VIII.564__|_Portugal_|
|_12_|_148__|_63__|_45__|_40__|_deck_union__|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_13_|_141__|_66__|_30__|_45__|_Diospyros___|_VII.496___|_Portugal_|
|_14_|_131__|_61__|_33__|_37__|_Carvalhos___|_VII.173___|_Portugal_|
|_15_|_123__|_53__|_33__|_37__|_Leoes_do_S_|_VII.519___|_Portugal_|
|_16_|_112__|_35__|_39__|_38__|_Galiza_Fut__|_VII.528___|_Portugal_|
|_17_|_97___|_62__|_21__|_14__|_Esperança__|_II.1______|_Angola__|


Mais Estrelas Jornada 2

|____|_Valores Max _______________|_ _____________________________________|
|_P__|_Total_|_Def__|_Mc__|_Ata__|_Equipa________________|_Liga______|_País____|
|_1__|_63.0_|_20.5_|_23.0_|_19.5_|_carecas_______________|_VI.298___|_Portugal_|
|_2__|_61.0_|_29.0_|_20.0_|_12.0_|_GDR_Castanhas_________|_VI.298___|_Portugal_|
|_3__|_55.5_|_18.5_|_26.5_|_10.5_|_Estrela_do_Namibe______|_I.1_______|_Angola__|
|_4__|_51.0_|_27.5_|_18.0_|_5.5__|_R17_cp________________|_VII.750___|_Portugal_|
|_5__|_49.5_|_16.0_|_23.5_|_10.0_|_anhados_______________|_V.163____|_Portugal_|
|_6__|_49.0_|_14.5_|_23.5_|_11.0_|_Águias_do_Alto_da_Atibá_|_VII.186___|_Portugal_|
|_7__|_48.0_|_17.0_|_22.5_|_8.5__|_Caceteiros_de_Paiões____|_VI.625___|_Portugal_|
|_8__|_45.5_|_15.0_|_21.5_|_9.0__|_Butres_FC_____________|_VIII.564__|_Portugal_|
|_9__|_45.0_|_25.0_|_14.0_|_6.0__|_Eskilos_FC_____________|_IV.43____|_Portugal_|
|_10_|_44.5_|_18.0_|_22.0_|_4.5__|_Diospyros_FC___________|_VII.496___|_Portugal_|
|_11_|_44.0_|_16.5_|_18.5_|_9.0__|_Pitagorico_FC___________|_VI.518___|_Portugal_|
|_12_|_41.0_|_14.0_|_18.5_|_8.5__|_F.C._O_Colarense_______|_VI.544___|_Portugal_|
|_13_|_39.0_|_13.5_|_17.5_|_8.0__|_deck_union_____________|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_14_|_36.0_|_14.0_|_14.5_|_7.5__|_Leoes_do_Saldanha______|_VII.519___|_Portugal_|
|_15_|_36.0_|_14.5_|_15.0_|_6.5__|_Carvalhos_F.C.__________|_VII.173___|_Portugal_|
|_16_|_33.0_|_10.5_|_15.5_|_7.0__|_Galiza_Futebol_Clube____|_VII.528___|_Portugal_|
|_17_|_28.0_|_13.5_|_12.0_|_2.5__|_Esperança_do_Zaire_____|_II.1______|_Angola__|


Melhores Marcadores Totais
___________________________________________________________________________________
|_P__|_Golos_|_Jogador_______________|_Equipa________________|_Liga______|_País____|
|_1__|_7_____|_Virginio_Montecucco_____|_Butres_FC_____________|_VIII.564__|_Portugal_|
|_2__|_3_____|_Ken_Maclure___________|_Caceteiros_de_Paiões____|_VI.625___|_Portugal_|
|_3__|_3_____|_Ove_Uudmäe___________|_carecas_______________|_VI.298___|_Portugal_|
|_4__|_3_____|_Marcelo_Morais_________|_Leoes_do_Saldanha______|_VII.519___|_Portugal_|
|_5__|_3_____|_Luís_Uirapuru___________|_Carvalhos_F.C.__________|_VII.173___|_Portugal_|


Dreamteam Jornada 2

Guarda redes
Steve Stephenson (83539784)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 5.5
Defesas
Henkjan van der Hoek (98928486)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Aníbal Fernandes (93787599)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Melvin Pongracz (92237260)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6
Luciano Azinheira (82389674)
Eskilos FC (733617), IV.43 (3768)
Estrelas: 6
Midfielders
Kostas Koumpouris (76100154)
Estrela do Namibe (1679238), I.1 (209686)
Estrelas: 5.5
Paulo Martins (91741184)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 7
León Susatama (70336049)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 7
Samson Cheneau (79917484)
anhados (88585), V.163 (9929)
Estrelas: 6.5
Avançados
Gabriel Gãman (95040779)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 8
Paolo Rivaben (66499604)
anhados (88585), V.163 (9929)
Estrelas: 6.5
Total: 71 Estrelas

segunda-feira, 13 de outubro de 2008

Momento basófia patrocinado por..

Os Eskilos ganharam e bem esta semana, mas a basófia segue para outro caminho. Um caminho que há muito almejávamos, que ainda não é nosso em absouluto, mas que esta semana tivemos a oportunidade de tocar. E antes que venha a próxima semana, aqui fica..

13º lugar na região - Lisboa Linhas em 4 077 equipas.

215º lugar a nivel nacional, em 84 648 equipas, de entre as quais 43 984 são equipas activas.

Estamos muito orgulhosos do clube, muito orgulhosos da equipa, e muito orgulhosos dos adeptos que temos.
Um bem Haja a todos.

domingo, 12 de outubro de 2008

CEACY - Resultados da Jornada 1

Mais Hatstats Jornada 1

|__ValoresMax____________|_ValoresMed__________________|_ __________________________|
|_P__|_Total_|_Def_|_Mc_|_Ata_|_Total__|_Def___|_Mc__|_Ata__|_Equipa_____|_Liga______|_País____|
|_1__|_254__|_113_|_69__|_72__|_254.0_|_113.0_|_69.0_|_72.0_|_GDR_Castan_|_VI.298___|_Portugal_|
|_2__|_253__|_112_|_72__|_69__|_253.0_|_112.0_|_72.0_|_69.0_|_carecas____|_VI.298___|_Portugal_|
|_3__|_250__|_82__|_99__|_69__|_250.0_|_82.0__|_99.0_|_69.0_|_Eskilos_FC__|_IV.43____|_Portugal_|
|_4__|_226__|_89__|_78__|_59__|_226.0_|_89.0__|_78.0_|_59.0_|_Estrela_do__|_I.1_______|_Angola__|
|_5__|_215__|_129_|_51__|_35__|_215.0_|_129.0_|_51.0_|_35.0_|_R17_cp_____|_VII.750___|_Portugal_|
|_6__|_199__|_106_|_57__|_36__|_199.0_|_106.0_|_57.0_|_36.0_|_Esperança__|_II.1______|_Angola__|
|_7__|_179__|_72__|_60__|_47__|_179.0_|_72.0__|_60.0_|_47.0_|_Caceteiros__|_VI.625___|_Portugal_|
|_8__|_178__|_76__|_54__|_48__|_178.0_|_76.0__|_54.0_|_48.0_|_Butres_FC__|_VIII.564__|_Portugal_|
|_9__|_168__|_61__|_60__|_47__|_168.0_|_61.0__|_60.0_|_47.0_|_anhados____|_V.163____|_Portugal_|
|_10_|_166__|_55__|_57__|_54__|_166.0_|_55.0__|_57.0_|_54.0_|_Águias_do__|_VII.186___|_Portugal_|
|_11_|_162__|_64__|_54__|_44__|_162.0_|_64.0__|_54.0_|_44.0_|_Diospyros___|_VII.496___|_Portugal_|
|_12_|_156__|_58__|_39__|_59__|_156.0_|_58.0__|_39.0_|_59.0_|_Pitagorico___|_VI.518___|_Portugal_|
|_13_|_154__|_61__|_51__|_42__|_154.0_|_61.0__|_51.0_|_42.0_|_F.C._O_Col__|_VI.544___|_Portugal_|
|_14_|_147__|_69__|_36__|_42__|_147.0_|_69.0__|_36.0_|_42.0_|_deck_union__|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_15_|_136__|_48__|_48__|_40__|_136.0_|_48.0__|_48.0_|_40.0_|_Leoes_do_S_|_VII.519___|_Portugal_|
|_16_|_134__|_64__|_33__|_37__|_134.0_|_64.0__|_33.0_|_37.0_|_Carvalhos___|_VII.173___|_Portugal_|
|_17_|_109__|_40__|_36__|_33__|_109.0_|_40.0__|_36.0_|_33.0_|_Galiza_Fut__|_VII.528___|_Portugal_|

Mais Estrelas Jornada 1
________________________________________________________________________________________________
|____|_ValoresMax_______________|_Valoresmed________________|_ __________________________|
|_P__|_Total_|_Def__|_Mc__|_Ata__|_Total_|_Def__|_Mc__|_Ata__|_Equipa_____|_Liga______|_País____|
|_1__|_64.5_|_29.5_|_21.5_|_13.5_|_64.5_|_29.5_|_21.5_|_13.5_|_GDR_Castan_|_VI.298___|_Portugal_|
|_2__|_62.5_|_26.0_|_21.5_|_15.0_|_62.5_|_26.0_|_21.5_|_15.0_|_carecas____|_VI.298___|_Portugal_|
|_3__|_61.5_|_21.0_|_28.5_|_12.0_|_61.5_|_21.0_|_28.5_|_12.0_|_Eskilos_FC__|_IV.43____|_Portugal_|
|_4__|_55.5_|_18.5_|_26.5_|_10.5_|_55.5_|_18.5_|_26.5_|_10.5_|_Estrela_do__|_I.1_______|_Angola__|
|_5__|_52.0_|_27.0_|_20.0_|_5.0__|_52.0_|_27.0_|_20.0_|_5.0__|_R17_cp_____|_VII.750___|_Portugal_|
|_6__|_49.0_|_17.0_|_22.0_|_10.0_|_49.0_|_17.0_|_22.0_|_10.0_|_anhados____|_V.163____|_Portugal_|
|_7__|_48.5_|_18.0_|_22.5_|_8.0__|_48.5_|_18.0_|_22.5_|_8.0__|_Caceteiros__|_VI.625___|_Portugal_|
|_8__|_46.0_|_20.0_|_17.0_|_9.0__|_46.0_|_20.0_|_17.0_|_9.0__|_Esperança__|_II.1______|_Angola__|
|_9__|_46.0_|_16.0_|_17.0_|_13.0_|_46.0_|_16.0_|_17.0_|_13.0_|_Pitagorico___|_VI.518___|_Portugal_|
|_10_|_45.0_|_12.5_|_23.0_|_9.5__|_45.0_|_12.5_|_23.0_|_9.5__|_Águias_do__|_VII.186___|_Portugal_|
|_11_|_44.5_|_18.5_|_17.5_|_8.5__|_44.5_|_18.5_|_17.5_|_8.5__|_Butres_FC__|_VIII.564__|_Portugal_|
|_12_|_44.0_|_17.5_|_18.0_|_8.5__|_44.0_|_17.5_|_18.0_|_8.5__|_F.C._O_Col__|_VI.544___|_Portugal_|
|_13_|_44.0_|_17.5_|_22.0_|_4.5__|_44.0_|_17.5_|_22.0_|_4.5__|_Diospyros___|_VII.496___|_Portugal_|
|_14_|_40.0_|_14.0_|_17.5_|_8.5__|_40.0_|_14.0_|_17.5_|_8.5__|_deck_union__|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_15_|_36.5_|_11.0_|_18.0_|_7.5__|_36.5_|_11.0_|_18.0_|_7.5__|_Leoes_do_S_|_VII.519___|_Portugal_|
|_16_|_33.0_|_16.0_|_13.5_|_3.5__|_33.0_|_16.0_|_13.5_|_3.5__|_Carvalhos___|_VII.173___|_Portugal_|
|_17_|_31.5_|_10.0_|_16.0_|_5.5__|_31.5_|_10.0_|_16.0_|_5.5__|_Galiza_Fut__|_VII.528___|_Portugal_|

Melhores Marcadores Totais
__________________________________________________________________________________
|_P__|_Golos_|_Jogador_______________|_Equipa________________|_Liga______|_País____|
|_1__|_4_____|_Virginio_Montecucco_____|_Butres_FC_____________|_VIII.564__|_Portugal_|
|_2__|_3_____|_Ken_Maclure___________|_Caceteiros_de_Paiões____|_VI.625___|_Portugal_|
|_3__|_2_____|_Markus_Acuña__________|_Galiza_Futebol_Clube____|_VII.528___|_Portugal_|
|_4__|_2_____|_Alvin_Reyna____________|_Eskilos_FC_____________|_IV.43____|_Portugal_|
|_5__|_2_____|_Alfredo_Medina_________|_deck_union_____________|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_6__|_2_____|_Markus_Sandvik_________|_Pitagorico_FC___________|_VI.518___|_Portugal_|
|_7__|_2_____|_Henrik_Frostenbom______|_Águias_do_Alto_da_Atib�_|_VII.186___|_Portugal_|
|_8__|_2_____|_Kåre_Haug_____________|_Estrela_do_Namibe______|_I.1_______|_Angola__|

Dreamteam Jornada 1

Guarda redes
Steve Stephenson (83539784)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 5.5
Defesas
Alexandre Gonçalves (74314522)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 7
Melvin Pongracz (92237260)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6
Luciano Azinheira (82389674)
Eskilos FC (733617), IV.43 (3768)
Estrelas: 6
Aníbal Fernandes (93787599)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6
Midfielders
Ove Uudmäe (80537527)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 6
León Susatama (70336049)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 7
Eurico Gigante (129296372)
Eskilos FC (733617), IV.43 (3768)
Estrelas: 6.5
Sérgio Castelo Preto (69558587)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Avançados
Gabriel Gãman (95040779)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 9
Klaus Auer (80201796)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 7
Total: 72.5 Estrelas



sexta-feira, 10 de outubro de 2008

Apresentaçao do emblema para a nova época

Este é o emblema que os adversários da equipa deck union vão ter oportunidade de ver bem de perto esta época, design arrojado, digno do século 22,uma verdadeira obra de arte. A apresentação decorreu ontem, dia 10 de Outubro, nas históricas arcadas do Estoril,foi um ambiente de festa regado a cocktails e super bock(patrocinador oficial do equipamento da nova época).


Equipamento principal: camisola branca com gola azul, calções azuis e meias igualmente azuis.
Equipamento alternativo: camisola amarela com gola azul,calçoes amarelos com riscas azuis e meias amarelas.

Todo o trabalho(equipamento e emblema) foi escrupulosamente feito por mão de obra do 3º mundo devidamente explorada e mal compensada.



domingo, 5 de outubro de 2008

Afinal Saudade não deixa saudade



Muito este ano se falou prós lados do yate arena sobre a saída do símbolo vivo que é Samuel Saudade, tal não se veio a confirmar, nem o jogador quis sair nem a direcção o deixou.,assinando por mais uma temporada. Saiu antes Vitorio Foppa, melhor marcador da historia da equipa com 26 golos em 42 jogos oficiais, 12 dos quais marcados no ultimo campeonato. Esta foi mesmo uma época de mudança, saíram também Pedro Alenquer e Marcelo Lázaro para clubes onde podem jogar mais regularmente,Toni Cepeda acabou a carreira tal como Felipe Nogueira que abandonou a sua medíocre participação no futebol por uma nova carreira no volley amador. Coisas dele!!! Para reforçar a equipa veio directamente da quente Venezuela o magnifico central de 30 anos Alfredo Medina, esta época não há espaço na defesa para nenhum avançado adversário. Esta é uma direcção mais experiente, que cada vez mais conhece os meandros do jogo como se viu no já famoso derby de pré-época contra o Galiza futebol clube,desta feita no estádio 25 de Abril,em que o resultado final foi 1-6. O CELESTIAL manager Jesus Cristo espera alcançar nesta época 14 vitorias em 14 jogos, assim como fazer dos cofres do clube um lugar mais aconchegante, de maneira a que a entrada na sétima seja uma mera passagem para a sexta.


Saudações Valdemarianas e uma boa época para todos os clubes amigos desta grande instituiçao, DECK UNION.



quarta-feira, 1 de outubro de 2008

Eskilos D´Ouro

Jogador do Ano:

Marco António Sousa Tavares - Ganha merecidamente o prémio. Na melhor época ao serviço dos Eskilos e uma das melhores da sua carreira, fez um total de 21 golos em jogos oficiais e contra as expectativas iniciais, fará parte do plantel pelo menos por mais uma época.

Jovem do ano:
Filipe Areias - Vai se afirmando na equipa e assinou recentemente por mais 4 épocas. Já é a peça mais importante do banco dos Eskilos e será na próxima época uma pedra a contar nos titulares.

Prémio Carreira:
Päuli Bachmann, treinador dos Eskilos FC

Adepto do Ano:
Galiza Futebol Clube - Para mim a equipa mais surpreendente em termos de resultados, não é só com grandes TSI ou ordenados principescos em divisões mais baixas que se ganham campeonatos. Os Galiza fizeram-no sem isso e ainda chegaram ao 4º lugar da Yattrix. Têm o nosso respeito e identificação em termos de gestão de plantel e de raça em campo.

Bota de Ouro:
Marco António Sousa Tavares:
14 golos no campeonato e melhor marcador da série
7 golos na taça

Objectivos da nova época:

A nova época requer novos desafios e é isso que nos motiva. A manutenção com jogo de qualificação é o grande objectivo da época, seguido de uma boa prestação na taça de Portugal.
A academia está bem encaminhada e faremos os possiveis para revalidar o titulo. Contudo daremos na próxima época outra dimensão à academia.
A novidade principal no plantel sénior, será a venda de dois ou tres jovens suplentes e um ala do plantel para a compra de um ala de categoria mundial e mais tarde um avançado.
Será sensivelmente a meio da época que se dará esta mudança porque será conseguida neste periodo a qualidade necessária na academia para se apostar na prata da casa. Dos 3 juniores que sobem mais o Joviano Tojeira que já se encontra no plantel, dois deles farão parte do plano de treinos a longo prazo dos Eskilos.

Eskilos FC 2 -2 GDR Castanhas

Jogo amigável demais, demos a 1ª parte ao adversário, que ferido no orgulho chegou ao intervalo a vencer por duas bolas sem resposta.
A segunda parte foi nossa e num rasgo de génio de Póvoa, os Eskilos voltam ao jogo aos 51min, confirmando a igualdade por Azinheira ao min 74.
Este jogo marca também o 1º empate entre as duas equipas, ficando o placard em 9v para o Eskilos e 5 v para o Castanhas.

Castanhas em silêncio - algumas considerações.

O presidente do Castanhas vem por este meio falar na primeira pessoa (singular e plural), numa reacção que há muito se esperava e impunha.

Quero, antes de mais, agradecer a todos aqueles que manifestaram o seu apoio pelo Grupo Desportivo e Recreativo de Castanhas ao longo de toda a época, com especial ênfase na conquista do campeonato da VI.298 e na disputa do playoff. O Castanhas está grato pelo vosso apoio, e tudo foi feito no sentido de conseguir resultados consentâneos com as vossas manifestações. Este é um clube que nunca virou costas aos adeptos, tanto na hora de celebrar, como nas amargas horas da derrota.

Perdemos o playoff. Contra uma equipa que nos surpreendeu muito, apresentando um nivel que não tinha demonstrado ao longo das jornadas analisadas (e foram muitas). Não quisemos facilitar, e pessoalmente estou em crer que apresentei o melhor onze possivel, mediante as lesões, quebra de forma e, sobretudo, o estilo de jogo do adversário.

O Castanhas apontou para a perda da posse de bola sim, mas nunca pelos numeros que infelizmente acabaram por acontecer. Entrámos desfalcados mas confiantes. Perdemos o jogo no meio-campo, a que muito se deveu a genial gestão dos jogos realizada pelo adversário.

Mais uma época na VI. Está na hora de olhar com orgulho para os dois campeonatos já conquistados, levantar a cabeça e preparar o Futuro.
Esta será uma época diferente. E porquê?
Há já várias épocas que esta equipa tem sido gerida sempre no sentido da conquista do campeonato e subida directa. Isto obriga a que o plantel seja sempre puxado ao máximo: capitais disponiveis vão para jogadores titulares, e não para investimentos estruturais, por exemplo.
É claro que ao fim de numerosas épocas a este ritmo, ainda por cima sem os resultados desejados, acaba por existir algum desgaste. Assim, esta será uma época totalmente diferente: vamos proceder a uma remodelação do plantel, vamos finalmente investir numa maior capacidade do estádio, actualmente dimensionado para um lote de jogadores bem menos dispendioso do que aquele que temos presentemente.

