domingo, 5 de abril de 2009

CEACY - ronda 10

TSI


P| Total Def Mid Att Team League
1| 289| 96| 102| 91 carecas V.94 Portugal
2| 272| 100| 93| 79 Eskilos F.C. IV.43 Portugal
3| 250| 126| 54| 70 Estrela do Namibe I.1 Angola
4| 233| 93| 48| 92 GDR Castanhas VI.298 Portugal
5| 230| 132| 54| 44 R17 cp VI.439 Portugal
6| 202| 103| 51| 48 Esperança do Z.. II.1 Angola
7| 202| 77| 51| 74 Águias do Alto.. VI.509 Portugal
8| 189| 58| 63| 68 Diospyros FC VI.324 Portugal
9| 184| 68| 51| 65 Butres FC VII.417 Portugal
10| 183| 67| 72| 44 deck union VII.120 Portugal
11| 173| 59| 63| 51 anhados VI.367 Portugal
12| 171| 66| 36| 69 Pitagorico FC VI.518 Portugal
13| 142| 68| 27| 47 F.C. O Colarense VI.544 Portugal
14| 125| 47| 36| 42 Leoes do Saldanha VII.519 Portugal
15| 124| 38| 45| 41 Galiza Futebol .. VII.528 Portugal
16| 95| 48| 18| 29 FC Xelb VIII.168 Portugal
17| 48| 19| 12| 17 Caceteiros de P.. VI.625 Portugal


ESTRELAS


P Total Def Mid Att Team League
1| 72.5| 23.5| 34.0| 15.0 carecas V.94 Portugal
2| 66.5| 22.5| 32.0| 12.0 Eskilos F.C. IV.43 Portugal
3| 65.5| 26.0| 25.0| 14.5 Estrela do Namibe I.1 Angola
4| 64.0| 23.0| 28.0| 13.0 GDR Castanhas VI.298 Portugal
5| 56.5| 17.5| 29.0| 10.0 Águias do Alto.. VI.509 Portugal
6| 55.0| 26.0| 20.5| 8.5 R17 cp VI.439 Portugal
7| 54.0| 29.0| 19.5| 5.5 Esperança do Z.. II.1 Angola
8| 52.0| 15.0| 26.5| 10.5 Diospyros FC VI.324 Portugal
9| 49.5| 16.5| 23.0| 10.0 Butres FC VII.417 Portugal
10| 49.0| 18.0| 17.5| 13.5 Pitagorico FC VI.518 Portugal
11| 46.0| 14.5| 24.0| 7.5 anhados VI.367 Portugal
12| 45.5| 14.0| 22.5| 9.0 deck union VII.120 Portugal
13| 39.0| 16.5| 14.0| 8.5 F.C. O Colarense VI.544 Portugal
14| 39.0| 12.0| 19.0| 8.0 Galiza Futebol .. VII.528 Portugal
15| 33.5| 10.5| 16.0| 7.0 Leoes do Saldanha VII.519 Portugal
16| 24.5| 12.5| 9.0| 3.0 FC Xelb VIII.168 Portugal
17| 13.5| 4.0| 6.0| 3.5 Caceteiros de P.. VI.625 Portugal


DREAM TEAM

REDES

Luís Ramiro
carecas (V.94)
******+ (6.5

DEF

MID
ATT

SUB

Total 80.5 Stars


MELHORES MARCADORES



P Goals Player Team League
1| 14 Onésimo Madureira carecas V.94 Portugal
2| 11 Edmund Błażewicz Águias do Alto da Atibá VI.509 Portugal
3| 11 Sabit Konuk Esperança do Zaire II.1 Angola
4| 10 Anders Nissell Águias do Alto da Atibá VI.509 Portugal
5| 9 Markus Sandvik Pitagorico FC VI.518 Portugal
6| 8 Adi Kushmero Pitagorico FC VI.518 Portugal
7| 7 Mihkel Allikvee GDR Castanhas VI.298 Portugal
8| 7 Nicolas Poirier Esperança do Zaire II.1 Angola
9| 7 Ove Uudmäe carecas V.94 Portugal
10| 7 Marco António Sousa Tavares Eskilos F.C. IV.43




Sem comentários: