domingo, 1 de fevereiro de 2009

CEACY - Resultados da Jornada 1

Mais Hatstats Jornada 1

|____|_Valores Max ____________|_Valores Med__________________|_
|_P__|_Total_|_Def_|_Mc_|_Ata_|_Total__|_Def___|_Mc__|_Ata__|_Equipa_____|_Liga_____|_País____|
|_1__|_271__|_90__|_96__|_85__|_271.0_|_90.0__|_96.0_|_85.0_|_carecas____|_V.94____|_Portugal_|
|_2__|_260__|_90__|_72__|_98__|_260.0_|_90.0__|_72.0_|_98.0_|_GDR_Castan_|_VI.298__|_Portugal_|
|_3__|_245__|_112_|_78__|_55__|_245.0_|_112.0_|_78.0_|_55.0_|_Estrela_do__|_I.1______|_Angola__|
|_4__|_222__|_77__|_75__|_70__|_222.0_|_77.0__|_75.0_|_70.0_|_Águias_do__|_VI.509__|_Portugal_|
|_5__|_213__|_119_|_48__|_46__|_213.0_|_119.0_|_48.0_|_46.0_|_Esperança__|_II.1_____|_Angola__|
|_6__|_203__|_117_|_39__|_47__|_203.0_|_117.0_|_39.0_|_47.0_|_R17_cp_____|_VI.439__|_Portugal_|
|_7__|_191__|_65__|_69__|_57__|_191.0_|_65.0__|_69.0_|_57.0_|_anhados____|_VI.367__|_Portugal_|
|_8__|_187__|_81__|_54__|_52__|_187.0_|_81.0__|_54.0_|_52.0_|_Caceteiros__|_VI.625__|_Portugal_|
|_9__|_177__|_75__|_54__|_48__|_177.0_|_75.0__|_54.0_|_48.0_|_Butres_FC__|_VII.417__|_Portugal_|
|_10_|_171__|_65__|_42__|_64__|_171.0_|_65.0__|_42.0_|_64.0_|_Eskilos_F.___|_IV.43___|_Portugal_|
|_11_|_159__|_60__|_57__|_42__|_159.0_|_60.0__|_57.0_|_42.0_|_deck_union__|_VII.120__|_Portugal_|
|_12_|_145__|_52__|_36__|_57__|_145.0_|_52.0__|_36.0_|_57.0_|_Pitagorico___|_VI.518__|_Portugal_|
|_13_|_143__|_69__|_33__|_41__|_143.0_|_69.0__|_33.0_|_41.0_|_Carvalhos___|_VII.173__|_Portugal_|
|_14_|_141__|_61__|_39__|_41__|_141.0_|_61.0__|_39.0_|_41.0_|_Diospyros___|_VI.324__|_Portugal_|
|_15_|_127__|_53__|_39__|_35__|_127.0_|_53.0__|_39.0_|_35.0_|_Leoes_do_S_|_VII.519__|_Portugal_|
|_16_|_100__|_42__|_21__|_37__|_100.0_|_42.0__|_21.0_|_37.0_|_F.C._O_Col__|_VI.544__|_Portugal_|
|_17_|_98___|_31__|_36__|_31__|_98.0__|_31.0__|_36.0_|_31.0_|_Galiza_Fut__|_VII.528__|_Portugal_|
|_18_|_75___|_34__|_12__|_29__|_75.0__|_34.0__|_12.0_|_29.0_|_FC_Xelb____|_VIII.168_|_Portugal_|


Mais Estrelas Jornada 1

|
|____|_Valores Max _________|_Valores Med_______________
|_P__|_Total_|_Def__|_Mc__|_Ata__|_Total_|_Def__|_Mc__|_Ata__|_Equipa_____|_Liga_____|_País____|
|_1__|_65.5_|_16.5_|_34.5_|_14.5_|_65.5_|_16.5_|_34.5_|_14.5_|_carecas____|_V.94____|_Portugal_|
|_2__|_63.5_|_21.5_|_31.0_|_11.0_|_63.5_|_21.5_|_31.0_|_11.0_|_Estrela_do__|_I.1______|_Angola__|
|_3__|_61.0_|_18.5_|_29.0_|_13.5_|_61.0_|_18.5_|_29.0_|_13.5_|_GDR_Castan_|_VI.298__|_Portugal_|
|_4__|_54.5_|_25.5_|_16.0_|_13.0_|_54.5_|_25.5_|_16.0_|_13.0_|_Caceteiros__|_VI.625__|_Portugal_|
|_5__|_52.5_|_16.0_|_27.0_|_9.5__|_52.5_|_16.0_|_27.0_|_9.5__|_Águias_do__|_VI.509__|_Portugal_|
|_6__|_52.0_|_16.5_|_26.0_|_9.5__|_52.0_|_16.5_|_26.0_|_9.5__|_anhados____|_VI.367__|_Portugal_|
|_7__|_52.0_|_23.5_|_20.0_|_8.5__|_52.0_|_23.5_|_20.0_|_8.5__|_R17_cp_____|_VI.439__|_Portugal_|
|_8__|_51.0_|_23.5_|_17.5_|_10.0_|_51.0_|_23.5_|_17.5_|_10.0_|_Esperança__|_II.1_____|_Angola__|
|_9__|_45.5_|_16.5_|_22.0_|_7.0__|_45.5_|_16.5_|_22.0_|_7.0__|_Butres_FC__|_VII.417__|_Portugal_|
|_10_|_43.5_|_15.5_|_20.0_|_8.0__|_43.5_|_15.5_|_20.0_|_8.0__|_Eskilos_F.___|_IV.43___|_Portugal_|
|_11_|_43.5_|_15.0_|_20.0_|_8.5__|_43.5_|_15.0_|_20.0_|_8.5__|_deck_union__|_VII.120__|_Portugal_|
|_12_|_41.0_|_17.0_|_18.5_|_5.5__|_41.0_|_17.0_|_18.5_|_5.5__|_Diospyros___|_VI.324__|_Portugal_|
|_13_|_41.0_|_14.5_|_13.5_|_13.0_|_41.0_|_14.5_|_13.5_|_13.0_|_Pitagorico___|_VI.518__|_Portugal_|
|_14_|_39.5_|_17.0_|_15.0_|_7.5__|_39.5_|_17.0_|_15.0_|_7.5__|_Carvalhos___|_VII.173__|_Portugal_|
|_15_|_34.5_|_12.5_|_16.5_|_5.5__|_34.5_|_12.5_|_16.5_|_5.5__|_Leoes_do_S_|_VII.519__|_Portugal_|
|_16_|_28.5_|_12.5_|_8.5__|_7.5__|_28.5_|_12.5_|_8.5__|_7.5__|_F.C._O_Col__|_VI.544__|_Portugal_|
|_17_|_28.5_|_8.5__|_14.0_|_6.0__|_28.5_|_8.5__|_14.0_|_6.0__|_Galiza_Fut__|_VII.528__|_Portugal_|
|_18_|_26.0_|_11.0_|_5.5__|_9.5__|_26.0_|_11.0_|_5.5__|_9.5__|_FC_Xelb____|_VIII.168_|_Portugal_|


Dreamteam Jornada 1

Guarda redes
Baltazar Amoroso (158107524)
Estrela do Namibe (1679238), I.1 (209686)
Estrelas: 6
Defesas
Henkjan van der Hoek (98928486)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Tiago da Silva (55006416)
carecas (567345), V.94 (9860)
Estrelas: 6.5
Faraji Njau (117273603)
Caceteiros de Paiões (88107), VI.625 (10647)
Estrelas: 6
Midfielders
Rico Bourdeau (93113704)
carecas (567345), V.94 (9860)
Estrelas: 7
Paulo Martins (91741184)
carecas (567345), V.94 (9860)
Estrelas: 7.5
Jan Johansen (76811226)
Estrela do Namibe (1679238), I.1 (209686)
Estrelas: 7.5
Ruud Westdorp (36060655)
anhados (88585), VI.367 (10389)
Estrelas: 7.5
Ove Uudmäe (80537527)
carecas (567345), V.94 (9860)
Estrelas: 6.5
Avançados
Gabriel Gãman (95040779)
carecas (567345), V.94 (9860)
Estrelas: 9
Klaus Auer (80201796)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 7.5
Total: 77.5 Estrelas


Melhores Marcadores Totais

_P__|_Golos_|_Jogador_________________|_Equipa________________|_Liga____|_País____|
|_1__|_3_____|_Marco_António_Sousa_Tav_|_Eskilos_F.C.____________|_IV.43__|_Portugal_|
|_2__|_3_____|_Gernhard_Goltzheim________|_Carvalhos_F.C.__________|_VII.173_|_Portugal_|
|_3__|_2_____|_Klaus_Auer_______________|_GDR_Castanhas_________|_VI.298_|_Portugal_|
|_4__|_2_____|_Marcelo_Couceiro_________|_anhados_______________|_VI.367_|_Portugal_|
|_5__|_2_____|_Ove_Uudmäe_____________|_carecas_______________|_V.94___|_Portugal_|
|_6__|_2_____|_Sandro_de_Hondt_________|_Carvalhos_F.C.__________|_VII.173_|_Portugal_|
|_7__|_2_____|_Luís_Uirapuru_____________|_Carvalhos_F.C.__________|_VII.173_|_Portugal_|
|_8__|_2_____|_Anders_Nissell____________|_Águias_do_Alto_da_Atib�_|_VI.509_|_Portugal_|
|_9__|_2_____|_Edmund_Błażewicz_________|_Águias_do_Alto_da_Atib�_|_VI.509_|_Portugal_|
|_10_|_2_____|_Jorge_Fermoso___________|_Butres_FC_____________|_VII.417_|_Portugal_|
|_11_|_2_____|_Sabit_Konuk______________|_Esperança_do_Zaire_____|_II.1____|_Angola__|


Sem comentários: