domingo, 19 de outubro de 2008

CEACY - Resultados da Jornada 2

Mais Hatstats Jornada 2

|____|_Valores Max ____________|_ __________________________|
|_P__|_Total_|_Def_|_Mc_|_Ata_|_Equipa_____|_Liga______|_País____|
|_1__|_247__|_91__|_81__|_75__|_carecas____|_VI.298___|_Portugal_|
|_2__|_232__|_109_|_45__|_78__|_GDR_Castan_|_VI.298___|_Portugal_|
|_3__|_213__|_89__|_66__|_58__|_Estrela_do__|_I.1_______|_Angola__|
|_4__|_203__|_131_|_39__|_33__|_R17_cp_____|_VII.750___|_Portugal_|
|_5__|_181__|_106_|_39__|_36__|_Eskilos_FC__|_IV.43____|_Portugal_|
|_6__|_175__|_65__|_60__|_50__|_Pitagorico___|_VI.518___|_Portugal_|
|_7__|_175__|_71__|_45__|_59__|_Caceteiros__|_VI.625___|_Portugal_|
|_8__|_175__|_66__|_51__|_58__|_Águias_do__|_VII.186___|_Portugal_|
|_9__|_167__|_62__|_48__|_57__|_anhados____|_V.163____|_Portugal_|
|_10_|_159__|_57__|_60__|_42__|_F.C._O_Col__|_VI.544___|_Portugal_|
|_11_|_152__|_65__|_33__|_54__|_Butres_FC__|_VIII.564__|_Portugal_|
|_12_|_148__|_63__|_45__|_40__|_deck_union__|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_13_|_141__|_66__|_30__|_45__|_Diospyros___|_VII.496___|_Portugal_|
|_14_|_131__|_61__|_33__|_37__|_Carvalhos___|_VII.173___|_Portugal_|
|_15_|_123__|_53__|_33__|_37__|_Leoes_do_S_|_VII.519___|_Portugal_|
|_16_|_112__|_35__|_39__|_38__|_Galiza_Fut__|_VII.528___|_Portugal_|
|_17_|_97___|_62__|_21__|_14__|_Esperança__|_II.1______|_Angola__|


Mais Estrelas Jornada 2

|____|_Valores Max _______________|_ _____________________________________|
|_P__|_Total_|_Def__|_Mc__|_Ata__|_Equipa________________|_Liga______|_País____|
|_1__|_63.0_|_20.5_|_23.0_|_19.5_|_carecas_______________|_VI.298___|_Portugal_|
|_2__|_61.0_|_29.0_|_20.0_|_12.0_|_GDR_Castanhas_________|_VI.298___|_Portugal_|
|_3__|_55.5_|_18.5_|_26.5_|_10.5_|_Estrela_do_Namibe______|_I.1_______|_Angola__|
|_4__|_51.0_|_27.5_|_18.0_|_5.5__|_R17_cp________________|_VII.750___|_Portugal_|
|_5__|_49.5_|_16.0_|_23.5_|_10.0_|_anhados_______________|_V.163____|_Portugal_|
|_6__|_49.0_|_14.5_|_23.5_|_11.0_|_Águias_do_Alto_da_Atibá_|_VII.186___|_Portugal_|
|_7__|_48.0_|_17.0_|_22.5_|_8.5__|_Caceteiros_de_Paiões____|_VI.625___|_Portugal_|
|_8__|_45.5_|_15.0_|_21.5_|_9.0__|_Butres_FC_____________|_VIII.564__|_Portugal_|
|_9__|_45.0_|_25.0_|_14.0_|_6.0__|_Eskilos_FC_____________|_IV.43____|_Portugal_|
|_10_|_44.5_|_18.0_|_22.0_|_4.5__|_Diospyros_FC___________|_VII.496___|_Portugal_|
|_11_|_44.0_|_16.5_|_18.5_|_9.0__|_Pitagorico_FC___________|_VI.518___|_Portugal_|
|_12_|_41.0_|_14.0_|_18.5_|_8.5__|_F.C._O_Colarense_______|_VI.544___|_Portugal_|
|_13_|_39.0_|_13.5_|_17.5_|_8.0__|_deck_union_____________|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_14_|_36.0_|_14.0_|_14.5_|_7.5__|_Leoes_do_Saldanha______|_VII.519___|_Portugal_|
|_15_|_36.0_|_14.5_|_15.0_|_6.5__|_Carvalhos_F.C.__________|_VII.173___|_Portugal_|
|_16_|_33.0_|_10.5_|_15.5_|_7.0__|_Galiza_Futebol_Clube____|_VII.528___|_Portugal_|
|_17_|_28.0_|_13.5_|_12.0_|_2.5__|_Esperança_do_Zaire_____|_II.1______|_Angola__|


Melhores Marcadores Totais
___________________________________________________________________________________
|_P__|_Golos_|_Jogador_______________|_Equipa________________|_Liga______|_País____|
|_1__|_7_____|_Virginio_Montecucco_____|_Butres_FC_____________|_VIII.564__|_Portugal_|
|_2__|_3_____|_Ken_Maclure___________|_Caceteiros_de_Paiões____|_VI.625___|_Portugal_|
|_3__|_3_____|_Ove_Uudmäe___________|_carecas_______________|_VI.298___|_Portugal_|
|_4__|_3_____|_Marcelo_Morais_________|_Leoes_do_Saldanha______|_VII.519___|_Portugal_|
|_5__|_3_____|_Luís_Uirapuru___________|_Carvalhos_F.C.__________|_VII.173___|_Portugal_|


Dreamteam Jornada 2

Guarda redes
Steve Stephenson (83539784)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 5.5
Defesas
Henkjan van der Hoek (98928486)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Aníbal Fernandes (93787599)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Melvin Pongracz (92237260)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6
Luciano Azinheira (82389674)
Eskilos FC (733617), IV.43 (3768)
Estrelas: 6
Midfielders
Kostas Koumpouris (76100154)
Estrela do Namibe (1679238), I.1 (209686)
Estrelas: 5.5
Paulo Martins (91741184)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 7
León Susatama (70336049)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 7
Samson Cheneau (79917484)
anhados (88585), V.163 (9929)
Estrelas: 6.5
Avançados
Gabriel Gãman (95040779)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 8
Paolo Rivaben (66499604)
anhados (88585), V.163 (9929)
Estrelas: 6.5
Total: 71 Estrelas

Sem comentários: