domingo, 24 de agosto de 2008

CEACY - Resultados da Jornada 10

Mais Hatstats Jornada 10

|____|_Valores Max ____________|_ __________________________|
|_P__|_Total_|_Def_|_Mc_|_Ata_|_Equipa_____|_Liga______|_País____|
|_1__|_239__|_93__|_75__|_71__|_Eskilos_FC__|_V.18_____|_Portugal_|
|_2__|_233__|_112_|_45__|_76__|_GDR_Castan_|_VI.298___|_Portugal_|
|_3__|_210__|_82__|_54__|_74__|_carecas____|_VI.298___|_Portugal_|
|_4__|_209__|_82__|_63__|_64__|_Estrela_do__|_II.3______|_Angola__|
|_5__|_197__|_67__|_63__|_67__|_anhados____|_VI.652___|_Portugal_|
|_6__|_196__|_124_|_36__|_36__|_R17_cp_____|_VI.36____|_Portugal_|
|_7__|_174__|_63__|_63__|_48__|_Pitagorico___|_VI.518___|_Portugal_|
|_8__|_167__|_65__|_45__|_57__|_Caceteiros__|_VI.625___|_Portugal_|
|_9__|_164__|_97__|_33__|_34__|_Esperança__|_II.1______|_Angola__|
|_10_|_135__|_60__|_36__|_39__|_Diospyros___|_VI.94____|_Portugal_|
|_11_|_135__|_57__|_39__|_39__|_Águias_do__|_VIII.966__|_Portugal_|
|_12_|_125__|_60__|_27__|_38__|_Butres_FC__|_VIII.564__|_Portugal_|
|_13_|_121__|_58__|_21__|_42__|_deck_union__|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_14_|_119__|_49__|_33__|_37__|_F.C._O_Col__|_VI.544___|_Portugal_|
|_15_|_119__|_42__|_45__|_32__|_Leoes_do_S_|_VIII.547__|_Portugal_|
|_16_|_114__|_39__|_42__|_33__|_Galiza_Fut__|_VIII.1377_|_Portugal_|
|_17_|_112__|_60__|_21__|_31__|_Carvalhos___|_VIII.274__|_Portugal_|


Mais Estrelas Jornada 10

|____|_Valores Max _______________|_ _____________________________________|
|_P__|_Total_|_Def__|_Mc__|_Ata__|_Equipa________________|_Liga______|_País____|
|_1__|_60.0_|_22.0_|_28.0_|_10.0_|_Eskilos_FC_____________|_V.18_____|_Portugal_|
|_2__|_57.0_|_17.0_|_26.5_|_13.5_|_carecas_______________|_VI.298___|_Portugal_|
|_3__|_57.0_|_30.0_|_11.0_|_16.0_|_GDR_Castanhas_________|_VI.298___|_Portugal_|
|_4__|_55.5_|_16.5_|_28.5_|_10.5_|_anhados_______________|_VI.652___|_Portugal_|
|_5__|_52.5_|_18.5_|_22.0_|_12.0_|_Estrela_do_Namibe______|_II.3______|_Angola__|
|_6__|_48.5_|_16.5_|_25.5_|_6.5__|_Caceteiros_de_Paiões____|_VI.625___|_Portugal_|
|_7__|_47.5_|_26.0_|_17.5_|_4.0__|_R17_cp________________|_VI.36____|_Portugal_|
|_8__|_45.5_|_15.5_|_22.0_|_8.0__|_Pitagorico_FC___________|_VI.518___|_Portugal_|
|_9__|_41.5_|_21.5_|_16.0_|_4.0__|_Esperança_do_Zaire_____|_II.1______|_Angola__|
|_10_|_41.0_|_18.5_|_18.0_|_4.5__|_Diospyros_FC___________|_VI.94____|_Portugal_|
|_11_|_40.0_|_12.5_|_17.5_|_10.0_|_Águias_do_Alto_da_Atibá_|_VIII.966__|_Portugal_|
|_12_|_38.5_|_14.5_|_16.0_|_8.0__|_F.C._O_Colarense_______|_VI.544___|_Portugal_|
|_13_|_37.0_|_20.5_|_9.0__|_7.5__|_Butres_FC_____________|_VIII.564__|_Portugal_|
|_14_|_36.5_|_13.5_|_11.0_|_12.0_|_deck_union_____________|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_15_|_32.0_|_11.0_|_16.0_|_5.0__|_Galiza_Futebol_Clube____|_VIII.1377_|_Portugal_|
|_16_|_31.5_|_15.5_|_10.0_|_6.0__|_Carvalhos_F.C.__________|_VIII.274__|_Portugal_|
|_17_|_30.5_|_10.0_|_13.5_|_7.0__|_Leoes_do_Saldanha______|_VIII.547__|_Portugal_|


Melhores Marcadores Totais

_________________________________________________________________________________
|_P___|_Golos_|_Jogador______________|_Equipa______________|_Liga______|_País____|
|_1___|_26____|_Gilesindo_Canales______|_Estrela_do_Namibe____|_II.3______|_Angola__|
|_2___|_16____|_Marcelo_Morais________|_Leoes_do_Saldanha____|_VIII.547__|_Portugal_|
|_3___|_10____|_Henrik_Frostenbom_____|_Águias_do_Alto_da_At_|_VIII.966__|_Portugal_|
|_4___|_10____|_Diederick_Gladpootjes___|_Estrela_do_Namibe____|_II.3______|_Angola__|
|_5___|_10____|_Marco_António_Sousa__|_Eskilos_FC___________|_V.18_____|_Portugal_|
|_6___|_10____|_Vittorio_Foppa_________|_deck_union___________|_VIII.1686_|_Portugal_|
|_7___|_9_____|_Şevki_Tektaş__________|_Estrela_do_Namibe____|_II.3______|_Angola__|
|_8___|_9_____|_Manuel_Salvador_______|_Galiza_Futebol_Clube__|_VIII.1377_|_Portugal_|
|_9___|_9_____|_Carlos_Alfonso_________|_Leoes_do_Saldanha____|_VIII.547__|_Portugal_|
|_10__|_9_____|_Alvin_Reyna___________|_Eskilos_FC___________|_V.18_____|_Portugal_|


Dreamteam Jornada 10

Guarda redes
Kalle Öbo (49352129)
Eskilos FC (733617), V.18 (9784)
Estrelas: 5.5


Defesas
Alexandre Gonçalves (74314522)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 7
Aníbal Fernandes (93787599)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Melvin Pongracz (92237260)
GDR Castanhas (85757), VI.298 (10320)
Estrelas: 6


Midfielders
Constantin Anghel (92331266)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Sérgio Castelo Preto (69558587)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 7.5
Samson Cheneau (79917484)
anhados (88585), VI.652 (10674)
Estrelas: 6.5
Albert Hallbeck (57796792)
carecas (567345), VI.298 (10320)
Estrelas: 6.5
Alvin Reyna (11965155)
Eskilos FC (733617), V.18 (9784)
Estrelas: 6.5


Avançados
Gilesindo Canales (91727404)
Estrela do Namibe (1679238), II.3 (209690)
Estrelas: 6.5
Marco António Sousa Tavares (68390527)
Eskilos FC (733617), V.18 (9784)
Estrelas: 6

Total: 71 Estrelas

Sem comentários: